首頁
>
廠牌分類
>
CHAUVIN ARNOUX
>
電磁場測試系列
>
CA 40低頻磁場場強計/高斯計
廠牌分類
Brand
廠牌分類
Brand
CA 40低頻磁場場強計/高斯計
chevron_right
- C.A 40為特斯拉計/高斯計,適用於實驗室及生產現場 – 須要調整磁場時。
- 低頻磁場測量範圍:20µT – 2000µT(200mG – 20,000mG),典型精度±(4% rdg +3 ct)。
- 頻寬:30 – 300Hz。
- 2,000點數位LCD顯示幕。
- 容易操作的單向探頭。
- 能快速評估在您所有器具裝置上的輻射位準。
- 系統簡介:
- C.A 40為操作超簡單的高斯計,特別設計適用於0.1mG與200mG之間的電磁場測量。
- 藉著評估數值,確認場的存在,再精準的搜尋干擾來源。
- C.A 40標準配備一台測量主機及一支外部環境場測量探棒。
- 感測器是在一個單軸上極化,偵測範圍包括50/60Hz工業電流及其諧波。
- C.A 40規格:
顯示幕 | 13mm LCD,3½點。 |
範圍 / 解析度 | 20µT / 0.01µT 200µT / 0.1µT 2000µT / 1µT * 1μT=10mG |
頻寬 | 30Hz – 300Hz |
軸數 | 單軸 |
精度 | ±(4% +3 ct)@20µT範圍 ±(5% +3 ct)@200µT範圍 ±(10% +5 ct)@2000µT範圍 * 環境條件: 1. 50/60Hz。 2. 射頻場位準<3V/m及<30MHz。 |
過範圍 | 顯示幕顯示“1” |
電源 | 9V DC電池 |
操作溫度 | 0 – 50℃ |
使用 | 室內使用 |
電氣安規 | IEC 1010 |
污染等級 | 2(無污染或僅有乾燥的非導電性污染) |
EMC相容性 | 輻射干擾EN 50081-1 輻射耐受EN 50082-1 |
重量 | 285g(含電池) |
體積 | 外殼:163 x 68 x 24mm 探棒:175 x 45 x 22mm |
- C.A 40與C.A 41/C.A.43的比較:
項目/機型 | C.A 40 | C.A 41 | C.A 43 |
測量 | 磁場 | 電場 | |
動態範圍 | ~ 2mT | 0.1V/m – 200V/m | |
頻率範圍 | 30 – 300Hz | 100kHz – 2.5GHz | |
精度 | 200μT範圍:±(5% +3cts) | 0.7V/m - 2dB(依範圍而定) | |
感測器 | 單向 | 等向 | |
資料儲存 | 無 | 無 | 有 |
體積 | 163 x 68 x 24mm | 216 x 72 x 37mm | |
重量 | 285g | 350g |
- 詳細規格、配件、軟體及選購,歡迎洽詢。